- 歡迎訪問江蘇自考服務網!本站為考生提供江蘇省自考信息服務,僅供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以江蘇教育考試院www.jseea.cn為準。???咨詢電話:0512-67311639
【導讀】2020年江蘇自考報名已經結束,很多今年沒有報名,想要在2021年報名江蘇自考本科的考生咨詢江蘇自考服務網最多的問題就是,江蘇自考的本科有哪些專業呢?本網將在下文為你詳細解答介紹!
我們根據2020年江蘇自考本科專業來看,2021年江蘇自考本科專業原則上不會有太大變動,若有變動,本網將會第1時間告知各位考生。
專業代號 | 專業名稱 | 專業層次 | 計劃版本 | 畢業要求學分 | 畢業要求課程門數 |
2020117 | 審計學 | 本科 | 2017 | 77 | 16 |
2020120 | 金融管理 | 本科 | 2015 | 71 | 15 |
2020142 | 工商管理 | 本科 | 2015 | 74 | 14 |
2020173 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 2015 | 78 | 16 |
2020204 | 會計 | 本科 | 2017 | 66 | 14 |
2020208 | 市場營銷 | 本科 | 2017 | 76 | 15 |
2020210 | 旅游管理 | 本科 | 2015 | 73 | 15 |
2020216 | 電子商務 | 本科 | 2015 | 68 | 13 |
2020218 | 人力資源管理 | 本科 | 2015 | 73 | 14 |
2020226 | 商務管理 | 本科 | 2015 | 75 | 15 |
2020229 | 物流管理 | 本科 | 2015 | 70 | 14 |
2020267 | 公共管理 | 本科 | 2015 | 71 | 14 |
2020279 | 工程管理 | 本科 | 2015 | 74 | 15 |
2020282 | 采購與供應管理 | 本科 | 2015 | 73 | 14 |
2020314 | 銷售管理 | 本科 | 2015 | 72 | 14 |
2030106 | 法律 | 本科 | 2015 | 66 | 16 |
2030109 | 監所管理 | 本科 | 2015 | 66 | 14 |
2030203 | 社會工作與管理 | 本科 | 2015 | 74 | 15 |
2030302 | 行政管理學 | 本科 | 2015 | 68 | 14 |
2030401 | 公安管理 | 本科 | 2015 | 58 | 11 |
2040102 | 學前教育 | 本科 | 2015 | 73 | 17 |
2040107 | 教育管理 | 本科 | 2015 | 73 | 15 |
2040110 | 心理健康教育 | 本科 | 2015 | 72 | 14 |
2040112 | 小學教育 | 本科 | 2015 | 75 | 15 |
2040202 | 思想政治教育 | 本科 | 2015 | 80 | 16 |
2050104 | 秘書學 | 本科 | 2015 | 71 | 14 |
2050105 | 漢語言文學 | 本科 | 2015 | 70 | 13 |
2050113 | 漢語言文學教育 | 本科 | 2015 | 77 | 14 |
2050201 | 英語 | 本科 | 2015 | 68 | 14 |
2050206 | 英語教育 | 本科 | 2015 | 69 | 15 |
2050218 | 商務英語 | 本科 | 2015 | 77 | 15 |
2050302 | 廣告學 | 本科 | 2015 | 77 | 15 |
2050305 | 新聞學 | 本科 | 2015 | 59 | 12 |
2050309 | 公共關系 | 本科 | 2015 | 74 | 14 |
2050434 | 美術 | 本科 | 2015 | ||
2050437 | 藝術設計 | 本科 | 2015 | 69 | 16 |
2050438 | 動畫設計 | 本科 | 2015 | 72 | 15 |
2060102 | 歷史教育 | 本科 | 2015 | 71 | 15 |
2070102 | 數學教育 | 本科 | 2015 | 73 | 15 |
2070202 | 物理教育 | 本科 | 2015 | 72 | 15 |
2070302 | 化學教育 | 本科 | 2015 | 82 | 15 |
2070402 | 生物教育 | 本科 | 2015 | 72 | 14 |
2070702 | 地理教育 | 本科 | 2015 | 74 | 15 |
2080302 | 機械制造及自動化 | 本科 | 2015 | 79 | 15 |
2080307 | 機電一體化工程 | 本科 | 2015 | 80 | 14 |
2080327 | 數控加工與模具設計 | 本科 | 2015 | 76 | 14 |
2080622 | 消防工程 | 本科 | 2015 | 69 | 15 |
2080702 | 計算機及應用 | 本科 | 2015 | 73 | 15 |
2080705 | 電子工程 | 本科 | 2015 | 74 | 15 |
2080708 | 計算機通信工程 | 本科 | 2015 | 81 | 16 |
2080709 | 計算機網絡 | 本科 | 2015 | 76 | 15 |
2080798 | 物聯網工程 | 本科 | 2015 | 73 | 14 |
2080806 | 建筑工程 | 本科 | 2015 | 75 | 16 |
2081102 | 環境工程 | 本科 | 2015 | 72 | 14 |
2081203 | 化學工程 | 本科 | 2015 | 73 | 16 |
2081308 | 食品科學與工程 | 本科 | 2015 | 68 | 15 |
2081311 | 營養、食品與健康 | 本科 | 2015 | 72 | 13 |
2081726 | 汽車維修與檢測 | 本科 | 2017 | 69 | 14 |
2082205 | 工業工程 | 本科 | 2015 | 76 | 14 |
2082208 | 計算機信息管理 | 本科 | 2015 | 75 | 15 |
2082213 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 2015 | 78 | 15 |
2082218 | 電子政務 | 本科 | 2015 | 69 | 14 |
2090115 | 園林 | 本科 | 2015 | 69 | 14 |
2090403 | 畜牧獸醫 | 本科 | 2015 | 79 | 14 |
2090615 | 現代農業管理 | 本科 | 2015 | 75 | 14 |
2100702 | 護理學 | 本科 | 2015 | 74 | 15 |
2100804 | 中藥學 | 本科 | 2017 | 70 | 13 |
2100805 | 藥學 | 本科 | 2015 | 77 | 15 |
2100902 | 衛生事業管理 | 本科 | 2015 | 72 | 14 |
5020258 | 企業管理 | 專科 | 2015 | 67 | 13 |
5020297 | 財務與會計 | 專科 | 2017 | 67 | 13 |
5080335 | 機電 | 專科 | 2015 | 67 | 13 |
5090601 | 農業經濟管理 | 專科 | 2015 | 67 | 13 |
9020142 | 工商管理 | 本科 | 2015 | 74 | 0 |
9020218 | 人力資源管理 | 本科 | 2015 | 73 | 0 |
9030106 | 法律 | 本科 | 2015 | 66 | 0 |
9030302 | 行政管理學 | 本科 | 2015 | 68 | 0 |
9050302 | 廣告學 | 本科 | 2015 | 77 | 0 |
————更多江蘇自考考試安排 ————
以上為關于2021年江蘇自考的本科有哪些專業?的相關內容,考生若還想知道江蘇自考相關資訊,敬請關注江蘇自考服務網即時更新的內容。
江蘇自考助學報名預約

我已閱讀并同意《用戶隱私條款》

上一篇:2020年10月江蘇省自學考試旅游管理(專科)考試課程及畢業學分要求查詢
下一篇:通過率80%以上!2021年江蘇自考熱門專業介紹
加入江蘇自考公眾號

微信公眾號
(掃一掃加入)
加入江蘇自考交流群

掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。