- 歡迎訪問江蘇自考服務網(wǎng)!本站為考生提供江蘇省自考信息服務,僅供學習交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以江蘇教育考試院www.jseea.cn為準。???咨詢電話:0512-67311639
【導讀】2021年江蘇自考專業(yè)新舊對照表已經(jīng)出來了,以前舊的專業(yè)可能專業(yè)編號已經(jīng)變了,考生們在報名的時候需要注意,下面就跟著江蘇自考專業(yè)小編一起來了解一下吧!

2021年江蘇自考專業(yè)新舊對照表
序號 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 主考學校 | 新專業(yè)代號 | 新專業(yè)名稱 |
l | A1020203 | 會計 | 專科 | 南京財經(jīng)大學 | X1630302 | 會計 |
2 | A1020205 | 人力資源管理 | 專科 | 南京師范大學 | X1690202 | 人力資源管理 |
3 | A1020207 | 市場營銷 | 專科 | 南京財經(jīng)大學 | X1630701 | 市場營銷 |
4 | A1020215 | 電子商務 | 專科 | 南京財經(jīng)大學 | X1630801 | 電子商務 |
5 | A1030301 | 行政管理 | 專科 | 河海大學 | X1690206 | 行政管理 |
6 | A1040101 | 學前教育 | 專科 | 江蘇第二師范學院 | x1670102 | 學前教育 |
7 | A1040103 | 小學教育 | 專科 | 江蘇第二師范學院 | X1670103 | 小學教育 |
8 | A1040109 | 心理健康教育 | 專科 | 南京師范大學 | X1670121 | 心理健康教育 |
9 | A1050114 | 漢語言文學 | 專科 | 南京師范大學 | x1970201 | 漢語言文學 |
10 | A1050207 | 英語 | 專科 | 南京師范大學 | X1970202 | 英語 |
11 | A1080301 | 機械制造及自動化 | 專科 | 揚州大學 | X1560102 | 機械制造與自動化 |
12 | A1100701 | 護理學 | 專科 | 南京醫(yī)科大學 | X1620201 | 護理 |
13 | A1100803 | 中藥學 | 專科 | 南京中醫(yī)藥大學 | x1620302 | 中藥學 |
14 | A5020258 | 企業(yè)管理 | 專科 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | X1630601 | 工商企業(yè)管理 |
15 | A5080335 | 機電 | 專科 | 南京工程學院 | X1560301 | 機電一體化技術 |
16 | A50906O1 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 專科 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | X1510118 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 |
17 | A2020117 | 審計學 | 本科 | 南京審訐大學 | x2120207 | 審計學 |
18 | A2020120 | 金融管理 | 本科 | 南京財經(jīng)大學 | X2020301 | 金融學 |
19 | A2020142 | 工商管理 | 本科 | 南京大學 | x9120201 | 工商管理 |
20 | A2020173 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 南京財經(jīng)大學 | X2020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
21 | A2020204 | 會計 | 本科 | 南京財經(jīng)大學 | X2120203 | 會計學 |
22 | A2020208 | 市場營銷 | 本科 | 南京財經(jīng)大學 | X2120202 | 市場營銷 |
23 | A2020210 | 旅游管理 | 本科 | 南京師范大學 | X2120901 | 旅游管理 |
24 | A2020216 | 電子商務 | 本科 | 南京財經(jīng)大學 | x2120801 | 電子商務 |
25 | A2020218 | 人力資源管理 | 本科 | 南京大學 | x9120206 | 人力資源管理 |
26 | A2020229 | 物流管理 | 本科 | 南京財經(jīng)大學 | x2120601 | 物流管理 |
27 | 入2020279 | 工程管理 | 本科 | 南京工業(yè)大學 | x2120103 | 工程管理 |
28 | A2030106 | 法律 | 本科 | 南京大學 | x9030101 | 法學 |
29 | A2030109 | 監(jiān)所管理 | 本科 | 中央司法警官學院 | x2330101 | 監(jiān)所管理 |
30 | A2030302 | 行政管理學 | 本科 | 南京大學 | X9120402 | 行政管理 |
31 | A2040102 | 學前教育 | 本科 | 南京師范大學 | x2040106 | 學前教育 |
32 | A2040110 | 心理健康教育 | 本科 | 南京師范大學 | x2340102 | 心理健康教育 |
33 | A2040112 | 小學教育 | 木科 | 南京師范大學 | x2040107 | 小學教育 |
34 | A2050104 | 秘書學 | 本科 | 南京師范大學 | X2050107 | 秘書學 |
35 | A2050105 | 漢語言文學 | 本科 | 南京師范大學 | X2050101 | 漢語言文學 |
36 | A2050201 | 英語 | 本科 | 南京師范大學 | X2050201 | 英語 |
37 | A2050218 | 商務英語 | 本科 | 南京航空航天大學 | X2050262 | 商務英語 |
38 | A2050302 | 廣告學 | 本科 | 南京大學 | X9050303 | 廣告學 |
39 | A2050305 | 新聞學 | 本科 | 南京師范大學、蘇州大學 | X2050301 | 新聞學 |
40 | A.2050309 | 公共關系 | 本科 | 南京大學 | X2120409 | 公共關系學 |
41 | A2050437 | 藝術設計 | 本科 | 南京藝術學院 | X2130502 | 視覺傳達設計 |
42 | A2050437 | 藝術設計 | 本科 | 南京藝術學院 | X2130503 | 環(huán)境設計 |
43 | A2050438 | 動畫設計 | 本科 | 江南大學 | X2130508 | 數(shù)字媒體藝術 |
44 | A2080302 | 機械制造及自動化 | 本科 | 揚州大學 | X2080202 | 機械設計制造及其自動化 |
45 | A2080307 | 機電一體化工程 | 本科 | 南京理工大學 | X2080201 | 機械工程 |
46 | A2080622 | 消防工程 | 本科 | 中國人民警察大學 | X2083102 | 消防工程 |
47 | A2080702 | 計算機及應用 | 本科 | 南京大學 | X2080901 | 計算機科學與技術 |
48 | A2080708 | 計算機通信工程 | 本科 | 南京郵電大學 | X2080703 | 通信工程 |
49 | A2080709 | 計算機網(wǎng)絡 | 本科 | 南京航空航天大學 | X2080903 | 網(wǎng)絡工程 |
50 | A2080798 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 南京信息工程大學 | X2080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
51 | A2080806 | 建筑工程 | 木科 | 揚州大學 | X2081001 | 土木工程 |
52 | A2081102 | 環(huán)境工程 | 本科 | 河海大學 | X2082502 | 環(huán)境工程 |
53 | A2081203 | 化學工程 | 本科 | 南京工業(yè)大學 | X2081301 | 化學工程與工藝 |
54 | A2081308 | 食品科學與工程 | 本科 | 江南大學 | x2082701 | 食品科學與工程 |
55 | A2081726 | 汽車維修與檢測 | 本科 | 江蘇理工學院 | X2080208 | 汽車服務工程 |
56 | A2082205 | 工業(yè)工程 | 本科 | 南京航空航天大學 | X2120701 | 工業(yè)工程 |
57 | A2082213 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 南京理工大學 | X2120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
58 | A2090115 | 園林 | 本科 | 南京林業(yè)大學 | x2090502 | 園林 |
59 | A2090403 | 畜牧獸醫(yī) | 本科 | 揚州大學 | X2090401 | 動物醫(yī)學 |
60 | A2090615 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理 | 本科 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | X2120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
61 | A2100702 | 護理學 | 本科 | 南京醫(yī)科大學 | X2101101 | 護理學 |
62 | A2100804 | 中藥學 | 本科 | 南京中醫(yī)藥大學 | X2100801 | 中藥學 |
63 | A2100805 | 藥學 | 本科 | 南京醫(yī)科大學 | X2100701 | 藥學 |
64 | A9020142 | 工商管理 | 木科 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | X2120201 | 工商管理 |
65 | A9020218 | 人力資源管理 | 本科 | 河海大學、蘇州大學 | X2120206 | 人力資源管理 |
66 | A9030106 | 法律 | 本科 | 蘇州大學 | x2030101 | 法學 |
67 | A9030302 | 行政管理學 | 本科 | 南京師范大學 | x2120402 | 行政管理 |
68 | A9050302 | 廣告學 | 本科 | 南京郵電大學 | X2050303 | 廣告學 |
以上就是關于2021年江蘇自考專業(yè)新舊對照表的相關內(nèi)容了,希望能夠幫助到各位考生。考生如果想獲取更多關于江蘇自考的相關資訊,如成人自考報名時間、考試時間、報考條件、備考知識、相關新聞等,敬請關注江蘇自考網(wǎng)。如有更多問題請咨詢【老師】
江蘇自考助學報名預約



我已閱讀并同意《用戶隱私條款》

上一篇:江蘇省2021年7月高等教育自學考試準考證將于6月25日開放打印
下一篇:江蘇省2021年10月自學考試網(wǎng)上報名通告
加入江蘇自考公眾號

微信公眾號
(掃一掃加入)
加入江蘇自考交流群

掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。